este furnizor oficial de suplimente alimentare
|
| Meci | Acasă | În deplasare | Data |
| 1 | AC Siena | AC Milan | Duminica, 23.08.2009 |
| 2 | AC Milan | Inter Mailand | Duminica, 30.08.2009 |
| 3 | AS Livorno | AC Milan | Duminica, 13.09.2009 |
| 4 | AC Milan | FC Bologna | Duminica, 20.09.2009 |
| 5 | Udinese Calcio | AC Milan | Miercuri, 23.09.2009 |
| 6 | AC Milan | AS Bari | Duminica, 27.09.2009 |
| 7 | Atalanta Bergamo | AC Milan | Joi, 08.10.2009 |
| 8 | AC Milan | AS Rom | Duminica, 11.10.2009 |
| 9 | Chievo Verona | AC Milan | Duminica, 25.10.2009 |
| 10 | SSC Neapel | AC Milan | Miercuri, 28.10.2009 |
| 11 | AC Milan | FC Parma | Duminica, 01.11.2009 |
| 12 | Lazio Rom | AC Milan | Duminica, 08.11.2009 |
| 13 | AC Milan | Cagliari Calcio | Duminica, 22.11.2009 |
| 14 | Catania Calcio | AC Milan | Duminica, 29.11.2009 |
| 15 | AC Milan | UC Sampdoria | Duminica, 06.12.2009 |
| 16 | AC Milan | US Palermo | Duminica, 13.12.2009 |
| 17 | AC Florenz | AC Milan | Duminica, 20.12.2009 |
| 18 | AC Milan | FC Genua 1893 | Miercuri, 06.01.2010 |
| 19 | Juventus Turin | AC Milan | Duminica, 10.01.2010 |
| 20 | AC Milan | AC Siena | Duminica, 17.01.2010 |
| 21 | Inter Mailand | AC Milan | Duminica, 24.01.2010 |
| 22 | AC Milan | AS Livorno | Duminica, 31.01.2010 |
| 23 | FC Bologna | AC Milan | Duminica, 07.02.2010 |
| 24 | AC Milan | Udinese Calcio | Duminica, 14.02.2010 |
| 25 | AS Bari | AC Milan | Duminica, 21.02.2010 |
| 26 | AC Milan | Atalanta Bergamo | Duminica, 28.02.2010 |
| 27 | AS Rom | AC Milan | Duminica, 07.03.2010 |
| 28 | AC Milan | Chievo Verona | Duminica, 14.03.2010 |
| 29 | AC Milan | SSC Neapel | Duminica, 21.03.2010 |
| 30 | FC Parma | AC Milan | Miercuri, 24.03.2010 |
| 31 | AC Milan | Lazio Rom | Duminica, 28.03.2010 |
| 32 | Cagliari Calcio | AC Milan | Sat, 03.04.2010 |
| 33 | AC Milan | Catania Calcio | Duminica, 11.04.2010 |
| 34 | UC Sampdoria | AC Milan | Duminica, 18.04.2010 |
| 35 | US Palermo | AC Milan | Duminica, 25.04.2010 |
| 36 | AC Milan | AC Florenz | Duminica, 02.05.2010 |
| 37 | FC Genua 1893 | AC Milan | Duminica, 09.05.2010 |
| 38 | AC Milan | Juventus Turin | Duminica, 16.05.2010 |
|
Liga întâia a campionatului italian Campionate Europene : UEFA Champions League (1962-3; 1968-69; 1988-89; 1989-90; 1993-94; 2002-03; 2006-07) Super Cupa UEFA (1989; 1990; 1994; 2003; 2007) Cupa Cupelor UEFA (1967-68; 1972-3) Sloganul echipei AC Milan : “Cel mai de succes club” Jucători de top: Ronaldinho (Brazilia), Clarence Seedolf (Olanda), Pato (Brazilia), Andrea Pirlo (Italia) şi Gennaro Gattuso (Italia) |
1899 - Este fondat clubul sub denumirea Clubul de Cricket şi fotbal Milan
1900 – Primul meci oficial al Clubului de Cricket şi fotbal Milan
1920 - Clubul îşi schimbă numele din Milan F.C. în Milan Associazione Sportiva în timp ce valoarea echipei oscilează
1940 - Echipa de fotbal îşi ia numele AC Milan
1950 - O nouă perioadă de glorie se instalează mulţumită achiziţionării unor jucători de valoare precum Liedhol, Gren şi Nordahl
1955/56 - Milan câştigă Cupa Latină pentru a doua oară, învingând echipa Athletico Bilbao cu 3-1 în finală.
1956/57 - Milan câştigă titlul în campionatul italian sub îndrumarea noului antrenor Gipo Viani
1963- Succesul internaţional vine odată cu câştigarea Cupei Campionilor la Londra în luna mai.
1967-68 - După câteva sezoane slabe în care echipa a jucat mult sub potenţial, Milan revine în fruntea clasamentului obţinând al nouălea titlu în campionatul italian. Prestigiul clubului sporeşte şi mai mult o dată cu câştigarea Cupei Cupelor pentru prima data în istoria clubului.
1978/89 - Acest sezon marchează sosirea lui Arrigo Sacchi şi a starurilor olandeze Marco Van Basten şi Ruud Gullit, care au condus echipa într-o nouă epocă de glorie care a dus la transformarea stilului de joc nu doar în campionatul italian, ci chiar în întreaga lume.
1986-1996 - Cea mai prolifică perioadă a clubului, nu doar în ceea ce priveşte numărul trofeelor obţinute, ci şi în calitatea performanţelor şi a stilului de joc.
2007/2008- Milan câştigă FIFA Club World Cup, cel mai prestigios trofeu intercontinental care poate fi obţinut de o echipă de club. Astfel AC Milan devine cel mai de succes* Club din lume având cel mai mare număr de trofee internaţionale!
* Conform site-ului oficial al echipei AC Milan http://www.acmilan.com
© 2005-2010 Amway România. Toate drepturile rezervate. |